In collaborazione con
ULTIMO CAMPIONATO SCELTO DE | IT
CAMPIONATI FUBAS

Venezia

pos. 2
pt. 57
Partita Risultato
31.
Venezia - Reggiana
lun 01.04.2024 14:00
32.
Ascoli - Venezia
sab 06.04.2024 14:00
33.
Venezia - Brescia
sab 13.04.2024 18:00
34.
Lecco - Venezia
sab 20.04.2024 14:00
35.
Venezia - Cremonese
sab 27.04.2024 14:00
36.
Catanzaro - Venezia
mer 01.05.2024 14:00
37.
Venezia - Feralpisalò
sab 04.05.2024 14:00
38.
Spezia - Venezia
ven 10.05.2024 14:00
Giocatore Gol (Rig) Rosso
1. Pohjanpalo Joel 6 (1) 0
2. Pierini Nicholas(25) 2 (0) 0
3. Tessmann Francis Tanner(8) 2 (0) 0
4. Busio Gianluca(27) 2 (0) 0
5. Gytkjær Christian 2 (1) 0
6. Johnsen Dennis Tørset(17) 1 (0) 0
7. Bjarkason Bjarki Steinn(19) 1 (0) 1
8. Mikael Egill Ellertsson 1 (0) 0
9. Zampano Francesco(7) 0 (0) 1
10. Olivieri Marco 0 (0) 1
Giocatore Giocate
Ala-Myllymäki Lauri(23) 0 0 0
Alves Rodrigues James(68) 0 0 0
Andersen Magnus Kofod(38) 0 0 0
Arvidsson Nils Erik Hjlmar(23) 0 0 0
Bah Issa(57) 0 0 0
Baudouin Noah(55) 0 0 0
Bertinato Bruno(34) 0 0 0
Bjarkason Bjarki Steinn(19) 0 0 0
Boudri Amine(67) 0 0 0
Busato Lorenzo(60) 0 0 0
Busio Gianluca(27) 0 0 0
Camolese Nicola(62) 0 0 0
Candela Antonio(20) 0 0 0
Carboni Andrea 0 0 0
Ceccaroni Pietro(32) 0 0 0
Ceppitelli Luca (23) 0 0 0
Cheryshev 0 0 0
Connolly Aaron 0 0 0
Crnigoj Domen(33) 0 0 0
Cuisance Mickaël(21) 0 0 0
De Vries Jack Winston(38) 0 0 0
Fiordilino Antonioluca(16) 0 0 0
Gytkjær Christian 0 0 0
Haps Ridgeciano(55) 0 0 0
Hasanbegovic Mirza(18) 0 0 0
Jajalo Mato (18) 0 0 0
Johnsen Dennis Tørset(17) 0 0 0
Jonsson Kristofer(65) 0 0 0
Joronen Jesse Pekka(66) 0 0 0
Karagiannidis Georgios(63) 0 0 0
Kyvik Leo(61) 0 0 0
Lazar Roman(41) 0 0 0
Leal Patrick Thomas(25) 0 0 0
Mäenpää Niki(1) 0 0 0
Magnusson Aron Ingi 0 0 0
Makadji Morré(40) 0 0 0
Matějů Aleš(37) 0 0 0
Mikael Egill Ellertsson 0 0 0
Mikaelsson Hilmir Rafn(70) 0 0 0
Modolo Marco 0 0 0
Mozzo Filippo(64) 0 0 0
Neri Filippo(91) 0 0 0
Novakovich Andrija(11) 0 0 0
Olivieri Marco 0 0 0
Pecile Damiano(88) 0 0 0
Pierini Nicholas(25) 0 0 0
Pohjanpalo Joel 0 0 0
Remy Melvin Jacques Jean(44) 0 0 0
Sandberg Gabriel Ragnar Hilmer(59) 0 0 0
Soldati Edoardo(16) 0 0 0
St. Clair Harvey 0 0 0
Svoboda Michael(30) 0 0 0
Tessmann Francis Tanner(8) 0 0 0
Ullmann Maximillian(19) 0 0 0
Vacca Jr Antonio(90) 0 0 0
Wisniewski Przemysław(2) 0 0 0
Zabala Facundo Gabriel 0 0 0
Zampano Francesco(7) 0 0 0

Statistiche incomplete. Manca la formazione di 30 partita/e.

Modifica giocatore

Venezia

Il giocatore non fa piú parte della tua squadra.

Aggiungi nuovo giocatore

Venezia

Inserisci qui il nome del giocatore
    Non esistono giocatori con questo nome.
    Specifica meglio la tua ricerca per trovare altri 11 giocatori trovati nel database.
    Non è nessuno di questi giocatori?

    info@fubas.it