Obermais/Algund U17
pos.
2
pt.
12
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
1. |
Laas U17 - Obermais/Algund U17
sab 12.09.2020 10:30
|
1:8 | |
2. |
Obermais/Algund U17 - Goldrain U17
dom 20.09.2020 10:30
|
5:0 | |
4. |
Schlanders U17 - Obermais/Algund U17
dom 04.10.2020 10:30
|
0:4 | |
5. |
Obermais/Algund U17 - Prato allo Stelvio U17
dom 11.10.2020 10:30
|
4:0 | |
6. |
Untervinschgau U17 - Obermais/Algund U17
dom 18.10.2020 10:30
|
6:0 | |
7. |
Obermais/Algund U17 - Olimpia Merano U17
dom 25.10.2020 10:30
|
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Schötzer Raphael | 5 (0) | 0 |
2. | Pircher Lukas (Pangi) | 4 (0) | 0 |
3. | Gerbeshi Ernis (VC) | 3 (0) | 0 |
4. | Pircher Lukas | 3 (0) | 0 |
5. | Pföstl William (C) | 1 (0) | 0 |
6. | Perissinotto Luca | 1 (0) | 0 |
7. | Seebacher Maximilian Marc | 1 (0) | 0 |
8. | Schmidt Luca | 1 (0) | 0 |
9. | Rudolph Ramirez Nicholas | 1 (1) | 0 |
10. | Klotzner Jakob | 1 (1) | 0 |
11. | Benedetti Julian | 0 (0) | 1 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Alija Rigon | 2 | 2 | 0 | |
Benedetti Julian | 3 | 0 | 0 | |
Beneduce Paul | 4 | 4 | 0 | |
Carozza Flavio (GK) | 3 | 0 | 0 | |
Gerbeshi Ernis (VC) | 4 | 0 | 2 | |
Klotzner Jakob | 3 | 0 | 2 | |
Marku Ismail | 2 | 2 | 0 | |
Mboup Cheikh | 3 | 3 | 0 | |
Ortolani Alessandro | 4 | 0 | 1 | |
Perissinotto Luca | 4 | 2 | 1 | |
Petrilli Michele | 4 | 4 | 0 | |
Pföstl William (C) | 3 | 0 | 1 | |
Pircher Fabian | 4 | 2 | 1 | |
Pircher Lukas | 4 | 1 | 1 | |
Pircher Lukas (Pangi) | 4 | 0 | 2 | |
Rudolph Ramirez Nicholas | 4 | 2 | 1 | |
Rullo Raffaele | 3 | 1 | 1 | |
Schmidt Luca | 4 | 2 | 0 | |
Schötzer Raphael | 3 | 0 | 1 | |
Seebacher Maximilian Marc | 3 | 0 | 0 | |
Stecher Elias | 3 | 3 | 0 | |
Tarnevian Oktavian (GK) | 1 | 0 | 0 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 2 partita/e.
Modifica giocatore
Obermais/Algund U17
Aggiungi nuovo giocatore
Obermais/Algund U17
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?