Bozner U17
pos.
1
pt.
14
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
1. |
Nals U17 - Bozner U17
sab 12.09.2020 15:30
|
3:6 | |
2. |
Bozner U17 - Passeier U17
dom 20.09.2020 10:30
|
3:2 | |
3. |
Napoli Club BZ U17 - Bozner U17
mar 29.09.2020 18:30
|
1:1 | |
4. |
Bozner U17 - Tscherms Marling U17
dom 04.10.2020 10:30
|
4:1 | |
5. |
Schenna U17 - Bozner U17
sab 10.10.2020 16:00
|
2:4 | |
6. |
Bozner U17 - Oltrisarco Juve. U17
dom 18.10.2020 10:30
|
1:1 | |
7. |
Lana U17 - Bozner U17
dom 25.10.2020 10:30
|
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Springeth Moritz | 4 (0) | 0 |
2. | Larcher Johannes | 3 (0) | 0 |
3. | Pichler Julian | 3 (0) | 0 |
4. | Franzl Philipp | 2 (0) | 1 |
5. | Pellegrini Matthias | 1 (0) | 0 |
6. | Maran Simone | 1 (0) | 0 |
7. | Bagalà Matteo | 1 (0) | 0 |
8. | Spaccavento Simone | 1 (0) | 0 |
9. | Alterziu Rajnald | 1 (0) | 0 |
10. | Ciavatta Florian | 1 (0) | 0 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Alterziu Rajnald | 6 | 4 | 1 | |
Bagalà Matteo | 6 | 2 | 3 | |
Ciavatta Emil | 2 | 0 | 2 | |
Ciavatta Florian | 4 | 0 | 1 | |
Franzl Philipp | 5 | 3 | 2 | |
Kritzinger Lukas | 5 | 0 | 0 | |
Kucera Nico | 6 | 0 | 0 | |
Larcher Johannes | 6 | 1 | 3 | |
Malavasi Mattia | 4 | 2 | 0 | |
Maran Simone | 5 | 0 | 2 | |
Market Michael | 4 | 4 | 0 | |
Minighini Manuel | 5 | 3 | 1 | |
Pellegrini Matthias | 4 | 2 | 1 | |
Pichler Julian | 6 | 0 | 0 | |
Secchiero Dennis | 4 | 2 | 2 | |
Spaccavento Simone | 6 | 0 | 3 | |
Springeth Moritz | 5 | 0 | 2 | |
Trompedeller Raphael | 2 | 0 | 0 | |
Wiedenhofer Manuel | 4 | 0 | 0 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 1 partita/e.
Modifica giocatore
Bozner U17
Aggiungi nuovo giocatore
Bozner U17
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?