A. Ridnauntal U17
pos.
4
pt.
7
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
1. |
Freienfeld U17 - A. Ridnauntal U17
sab 12.09.2020 18:00
|
2:0 | |
2. |
A. Ridnauntal U17 - Latzfons Verdings U17
sab 19.09.2020 18:00
|
2:0 | |
3. |
Auswahl Eisacktal U17 - A. Ridnauntal U17
dom 27.09.2020 10:30
|
3:3 | |
4. |
A. Ridnauntal U17 - Brixen U17
sab 03.10.2020 18:00
|
1:3 | |
6. |
Jugend Neugries U17 - A. Ridnauntal U17
dom 18.10.2020 10:30
|
2:4 | |
7. |
A. Ridnauntal U17 - Ritten U17
sab 24.10.2020 18:00
|
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Grasl Lorenz | 4 (0) | 0 |
2. | Weissteiner Ivan | 2 (0) | 0 |
3. | Dialer Fabian | 1 (0) | 0 |
4. | Prechtl Simon | 1 (1) | 0 |
5. | Mühlsteiger Mattia | 1 (0) | 0 |
6. | Ajuni Adonis | 1 (0) | 0 |
7. | Obkircher Kai | 0 (0) | 1 |
8. | Inderst Felix | 0 (0) | 1 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Ajuni Adonis | 4 | 1 | 3 | |
Bordonaro David | 1 | 0 | 1 | |
Cordani Elias | 5 | 0 | 0 | |
Da Soghe Fabian | 1 | 1 | 0 | |
Dialer Fabian | 3 | 0 | 0 | |
Festini Peter | 4 | 1 | 3 | |
Gasteiger Lukas | 5 | 0 | 1 | |
Grasl Lorenz | 5 | 0 | 0 | |
Haller Julian | 4 | 0 | 1 | |
Inderst Felix | 4 | 0 | 0 | |
Kruselburger Fabian | 5 | 1 | 0 | |
Mühlsteiger Mattia | 5 | 0 | 0 | |
Obkircher Kai | 3 | 1 | 0 | |
Ossana Laurenz | 3 | 3 | 0 | |
Prechtl Simon | 4 | 0 | 0 | |
Theodorovic Jovan | 2 | 0 | 1 | |
Weissteiner Fabian | 3 | 3 | 0 | |
Weissteiner Ivan | 5 | 0 | 1 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 1 partita/e.
Modifica giocatore
A. Ridnauntal U17
Aggiungi nuovo giocatore
A. Ridnauntal U17
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?