FFC Pustertal
pos.
5
pt.
7
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
1. |
FFC Pustertal - Azzurra San Bart.
sab 19.09.2020 19:00
|
2:3 | |
2. |
Jugend Neugries - FFC Pustertal
sab 26.09.2020 18:03
|
3:5 | |
3. |
Klausen Damen - FFC Pustertal
ven 02.10.2020 20:00
|
0:2 | |
4. |
FFC Pustertal - Niederdorf Damen
sab 10.10.2020 19:02
|
1:1 | |
5. |
Pfalzen-Natz Damen - FFC Pustertal
ven 16.10.2020 20:28
|
2:0 | |
6. |
FFC Pustertal - Valli Del Noce
sab 24.10.2020 19:03
|
0:1 | |
8. |
FFC Pustertal - Red Lions Tarsch
sab 14.11.2020 19:00
|
||
9. |
Obermais Damen - FFC Pustertal
sab 21.11.2020 18:00
|
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Gruber Alexandra | 3 (0) | 0 |
2. | Brunner Julia (C) | 3 (1) | 0 |
3. | Maurberger Julia | 3 (0) | 0 |
4. | Oberhollenzer Leonie (VC) | 1 (0) | 0 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Brunner Julia (C) | 6 | 0 | 0 | |
Burkia Emma Paula | 2 | 2 | 0 | |
Erlacher Noemi | 6 | 0 | 1 | |
Gruber Alexandra | 6 | 0 | 0 | |
Hitthaler Damaris | 5 | 1 | 2 | |
Innerhofer Anna | 5 | 1 | 2 | |
Innerhofer Lena | 5 | 2 | 3 | |
Kaiser Lea | 6 | 0 | 0 | |
Kirchler Chiara | 3 | 1 | 1 | |
Kosta Manuela (TW) | 6 | 0 | 0 | |
Künig Eva | 6 | 4 | 2 | |
Mair am Tinkhof Eva | 0 | 0 | 0 | |
Maurberger Julia | 6 | 0 | 3 | |
Nocker Greta | 6 | 5 | 1 | |
Nöckler Nora | 5 | 2 | 2 | |
Oberhollenzer Leonie (VC) | 5 | 0 | 4 | |
Oberschmied Sofia | 6 | 3 | 3 | |
Obkircher Saskia (TW) | 0 | 0 | 0 | |
Rama Xhoana | 0 | 0 | 0 | |
Steger Lena | 2 | 1 | 1 | |
Stolzlechner Anna | 6 | 4 | 1 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 2 partita/e.
Modifica giocatore
FFC Pustertal
Aggiungi nuovo giocatore
FFC Pustertal
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?