Virtus BZ U15
pos.
2
pt.
18
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
1. |
Virtus BZ U15 - Voran Leifers U15
dom 13.09.2020 10:30
|
7:1 | |
2. |
Überetsch Gelb U15 - Virtus BZ U15
sab 19.09.2020 10:30
|
0:11 | |
3. |
Virtus BZ U15 - Weinstrasse U15
dom 27.09.2020 10:30
|
13:0 | |
4. |
Virtus BZ U15 - Kalterer U15
dom 04.10.2020 11:00
|
3:2 | |
5. |
Napoli Club Bolzano U15 - Virtus BZ U15
sab 10.10.2020 10:30
|
3:5 | |
6. |
Virtus BZ U15 - Salorno U15
dom 18.10.2020 11:00
|
5:0 | |
7. |
Überetsch Blau U15 - Virtus BZ U15
sab 24.10.2020 15:00
|
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Marcello Stefano | 10 (0) | 0 |
2. | Defederizzi Davide | 7 (0) | 0 |
3. | Rech Giacomo | 7 (0) | 0 |
4. | Benvenuto Gennaro | 7 (0) | 0 |
5. | Valdivia Matthias | 4 (1) | 0 |
6. | Zappulla Simone | 4 (0) | 0 |
7. | Pilloni Riccardo | 2 (0) | 0 |
8. | Serafino Leonardo | 1 (0) | 0 |
9. | Ech Cheikh Salah | 1 (0) | 0 |
10. | Cocca Alessandro | 1 (0) | 0 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Benvenuto Gennaro | 5 | 0 | 1 | |
Brancaglion Giacomo | 4 | 0 | 0 | |
Cappella Riccardo | 2 | 0 | 0 | |
Cocca Alessandro | 3 | 2 | 1 | |
Coghe Luca | 4 | 0 | 0 | |
Defederizzi Davide | 5 | 2 | 2 | |
Ech Cheikh Salah | 4 | 1 | 3 | |
Edwards Gabriel | 3 | 3 | 0 | |
Kruk Christanell Christian | 4 | 1 | 3 | |
Marcello Stefano | 5 | 0 | 0 | |
Pilloni Riccardo | 3 | 0 | 1 | |
Rech Giacomo | 5 | 0 | 2 | |
Ricoldo Filippo | 3 | 2 | 1 | |
Rigotti Niccolò | 4 | 2 | 1 | |
Serafino Leonardo | 0 | 0 | 0 | |
Valdivia Matthias | 4 | 3 | 0 | |
Varsallona Davide | 5 | 0 | 0 | |
Zappulla Simone | 4 | 0 | 1 | |
Zavaleta Lorenzo | 4 | 0 | 2 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 2 partita/e.
Modifica giocatore
Virtus BZ U15
Aggiungi nuovo giocatore
Virtus BZ U15
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?