Klausen U15
pos.
3
pt.
9
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
1. |
Milland U15 - Klausen U15
sab 12.09.2020 17:00
|
2:3 | |
2. |
Klausen U15 - Bozner U15
ven 18.09.2020 18:30
|
2:11 | |
4. |
Feldthurns U15 - Klausen U15
sab 03.10.2020 10:30
|
1:4 | |
5. |
Klausen U15 - Schlern U15
ven 09.10.2020 18:30
|
0:3 | |
6. |
Ritten Sport U15 - Klausen U15
sab 17.10.2020 14:30
|
1:4 |
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Baumgartner David | 5 (0) | 0 |
2. | Schrott Leo | 5 (0) | 0 |
3. | Gruber Alex | 1 (0) | 0 |
4. | Schölzhorn Simon | 1 (0) | 0 |
5. | Tauferer Florian | 1 (0) | 0 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Aichner Maik | 0 | 0 | 0 | |
Augschöll Julian | 5 | 0 | 0 | |
Baumgartner David | 5 | 0 | 0 | |
Baumgartner Silas | 1 | 0 | 0 | |
Gaffriller Jonathan | 1 | 1 | 0 | |
Gasser Aaron | 5 | 0 | 0 | |
Gruber Alex | 2 | 1 | 0 | |
Kerschbaumer Manuel | 2 | 0 | 1 | |
Knollseisen Luis | 5 | 0 | 1 | |
Kusstatscher Max | 5 | 0 | 0 | |
Obwexer Alex | 5 | 0 | 0 | |
Pircher Simon | 3 | 0 | 0 | |
Ploner Paul | 5 | 0 | 1 | |
Schölzhorn Simon | 5 | 0 | 0 | |
Schrott Leo | 5 | 0 | 0 | |
Tauferer Florian | 2 | 0 | 0 | |
Walcher Simon | 2 | 1 | 0 |
Modifica giocatore
Klausen U15
Aggiungi nuovo giocatore
Klausen U15
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?