Val Badia U15
pos.
5
pt.
5
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
2. |
Reischach U15 - Val Badia U15
sab 19.09.2020 16:00
|
1:1 | |
3. |
Val Badia U15 - Obopuschtra Jug. U15
sab 26.09.2020 15:30
|
2:1 | |
4. |
Auswahl Bruneck Pustertal U15 - Val Badia U15
dom 04.10.2020 10:30
|
6:0 | |
5. |
Val Badia U15 - Ahrntal U15
sab 10.10.2020 15:30
|
1:2 | |
6. |
Taufers U15 - Val Badia U15
sab 17.10.2020 15:30
|
2:2 | |
7. |
Val Badia U15 - Kiens U15
sab 24.10.2020 15:30
|
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Verginer Thomas | 2 (1) | 0 |
2. | Unterweger Joel | 1 (0) | 0 |
3. | Castlunger David | 1 (1) | 0 |
4. | Irsara Simon | 1 (0) | 0 |
5. | Clara Simon | 1 (0) | 0 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Castlunger David | 3 | 0 | 0 | |
Clara Simon | 3 | 0 | 2 | |
Comploi David | 6 | 5 | 0 | |
Costner Lois | 4 | 2 | 1 | |
Dapoz Claudia | 5 | 5 | 1 | |
Fistill Tobias | 5 | 0 | 1 | |
Frenademetz Raffael | 5 | 0 | 2 | |
Frenes Oliver | 2 | 2 | 0 | |
Granruaz Simon | 3 | 0 | 0 | |
Irsara Simon | 3 | 0 | 1 | |
Manco Anton | 5 | 0 | 0 | |
Mersa Elias | 4 | 2 | 1 | |
Pedratscher Mike | 3 | 3 | 1 | |
Pescollderung Roman | 5 | 0 | 4 | |
Plazza Armin | 4 | 0 | 1 | |
Ploner Chiara | 5 | 0 | 4 | |
Pramstaller Lukas | 2 | 0 | 0 | |
Thaler David | 2 | 0 | 1 | |
Unterweger Joel | 3 | 0 | 0 | |
Verginer Thomas | 3 | 1 | 1 | |
Vidorni Matteo | 2 | 1 | 0 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 1 partita/e.
Modifica giocatore
Val Badia U15
Aggiungi nuovo giocatore
Val Badia U15
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?