Latsch U19
pos.
4
pt.
6
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
1. |
Latsch U19 - Jugend Neugries U19
sab 12.09.2020 15:30
|
3:3 | |
2. |
Ulten U19 - Latsch U19
sab 19.09.2020 12:30
|
0:4 | |
3. |
Latsch U19 - Obermais/Algund U19
sab 26.09.2020 15:30
|
1:1 | |
5. |
Latsch U19 - St. Martin • Moos U19
mer 07.10.2020 20:11
|
2:2 | |
6. |
Untervinschgau U19 - Latsch U19
sab 17.10.2020 17:00
|
3:0 | |
7. |
Latsch U19 - St. Pauls U19
mer 21.10.2020 20:00
|
1:4 | |
8. |
Merano Meran U19 - Latsch U19
sab 07.11.2020 17:00
|
||
9. |
Latsch U19 - Sluderno U19
sab 14.11.2020 14:30
|
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Oberhofer David | 3 (0) | 0 |
2. | Weiss Samuel | 3 (0) | 1 |
3. | Bega Edison | 2 (0) | 0 |
4. | Jennewein Max | 1 (0) | 0 |
5. | Oberhofer Hannes | 1 (0) | 0 |
6. | Pohl Jakob | 1 (0) | 0 |
7. | Gruber Jan (Janser) | 0 (0) | 1 |
8. | Kaserer Daniel (Psenner) | 0 (0) | 1 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Bega Edison | 6 | 0 | 2 | |
Blaas Paul | 3 | 3 | 0 | |
Gruber Jan (Janser) | 2 | 2 | 0 | |
Gurschler David | 1 | 1 | 0 | |
Jennewein Max | 5 | 4 | 0 | |
Kaserer Daniel (Psenner) | 5 | 0 | 2 | |
Kiem Alex | 0 | 0 | 0 | |
Loubadi Yassine | 5 | 1 | 3 | |
Nin Lebron Paul | 0 | 0 | 0 | |
Nischler Hannes 🥅 | 1 | 1 | 0 | |
Oberdörfer Felix | 5 | 2 | 2 | |
Oberhofer David | 4 | 0 | 0 | |
Oberhofer Hannes | 4 | 0 | 0 | |
Pauli Marian | 6 | 0 | 1 | |
Pirhofer Elias Roman | 0 | 0 | 0 | |
Pohl Jakob | 6 | 1 | 1 | |
Shehi Armando | 5 | 0 | 1 | |
Tscholl Jonas (Wurscht) | 5 | 0 | 1 | |
Vansovici Timur (Timmy)🇲🇩 | 5 | 2 | 2 | |
Weiss Samuel | 5 | 1 | 1 | |
Weissenhorn Mike 🥅 | 6 | 0 | 0 | |
Weithaler Alex | 0 | 0 | 0 | |
Wilhalm Elias | 5 | 0 | 2 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 2 partita/e.
Modifica giocatore
Latsch U19
Aggiungi nuovo giocatore
Latsch U19
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?