Taufers VU13
pos.
4
pt.
9
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | |||
---|---|---|---|
2. |
Team 4 VU13 - Taufers VU13
sab 12.09.2020 15:00
|
0:2 | |
3. |
Taufers VU13 - Pro Team VU13
ven 18.09.2020 17:00
|
0:5 | |
4. |
Teldra Jugend VU13 - Taufers VU13
sab 26.09.2020 10:30
|
2:3 | |
6. |
Dietenheim/Aufhofen VU13 - Taufers VU13
lun 12.10.2020 18:00
|
10:0 | |
7. |
Taufers VU13 - La Val VU13
ven 16.10.2020 17:00
|
5:2 | |
8. |
St. Lorenzen VU13 - Taufers VU13
sab 24.10.2020 11:00
|
||
9. |
Taufers VU13 - Obopuschtra VU13
ven 30.10.2020 17:00
|
Giocatore | Gol (Rig) | ||
---|---|---|---|
1. | Früh Benjamin | 3 (0) | 0 |
2. | Rieder Noah | 1 (0) | 0 |
3. | Knapp Samuel | 1 (0) | 0 |
4. | Mairl Jonathan | 1 (0) | 0 |
5. | Künig David | 1 (0) | 0 |
6. | Zimmerhofer Joachim | 1 (0) | 0 |
7. | Gaspari Matthias | 1 (0) | 0 |
8. | Felderer Samuel | 1 (0) | 0 |
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Felderer Samuel | 5 | 0 | 0 | |
Früh Benjamin | 4 | 0 | 0 | |
Gaspari Matthias | 5 | 0 | 0 | |
Gasser Martin | 5 | 0 | 0 | |
Hofer Robin | 4 | 0 | 0 | |
Holzer Fabian | 5 | 0 | 0 | |
Keshi Redi | 5 | 0 | 0 | |
Kirchler Sascha | 5 | 0 | 0 | |
Knapp Samuel | 5 | 0 | 0 | |
Künig David | 5 | 0 | 0 | |
Mairl Jonathan | 5 | 0 | 0 | |
Mariucci Hannes | 5 | 0 | 0 | |
Oberhuber Tim | 4 | 0 | 0 | |
Prenn Eliah | 5 | 0 | 0 | |
Prenn Jonas | 5 | 0 | 0 | |
Rieder Noah | 5 | 0 | 0 | |
Schmelzer Simon | 5 | 0 | 0 | |
Steiner Manuel | 5 | 0 | 0 | |
Zimmerhofer Joachim | 5 | 0 | 0 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 2 partita/e.
Modifica giocatore
Taufers VU13
Aggiungi nuovo giocatore
Taufers VU13
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?