Freienfeld weiss
pos.
3
pt.
7
Calendario
Marcatori
Rosa
Partita | Risultato |
---|
Giocatore | Gol (Rig) | Rosso |
---|
Giocatore | Giocate | |||
---|---|---|---|---|
Amort Michael | 0 | 0 | 0 | |
Beriskha Paskh | 0 | 0 | 0 | |
Bertagnoli Kassian | 0 | 0 | 0 | |
Beuth Maximilian | 0 | 0 | 0 | |
Brunner Adam | 0 | 0 | 0 | |
Delueg Sandra | 0 | 0 | 0 | |
Erlacher Raphael | 0 | 0 | 0 | |
Graf David | 0 | 0 | 0 | |
Graus Felix | 0 | 0 | 0 | |
Leitner Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Mair Darian | 0 | 0 | 0 | |
Mair Julian | 0 | 0 | 0 | |
Markart Moritz | 0 | 0 | 0 | |
Piccolruaz Clemens | 0 | 0 | 0 | |
Rainer Alex | 0 | 0 | 0 | |
Rainer Alois | 0 | 0 | 0 | |
Tratter Laura | 0 | 0 | 0 | |
Überegger Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Vantsch Marcel | 0 | 0 | 0 | |
Weissteiner Benjamin | 0 | 0 | 0 |
Statistiche incomplete. Manca la formazione di 1 partita/e.
Modifica giocatore
Freienfeld weiss
Aggiungi nuovo giocatore
Freienfeld weiss
Inserisci qui il nome del giocatore
Non esistono giocatori con questo nome.
Non è nessuno di questi giocatori?