In collaborazione con
ULTIMO CAMPIONATO SCELTO DE | IT
CAMPIONATI FUBAS
Squadra Giocate V N P Diff. Gol Punti
1. Monza 7 5 1 1 +9 18:9 16
2. Brescia 7 5 0 2 +5 16:11 15
3. Inter 6 4 2 0 +9 15:6 14
4. Cremonese 7 4 2 1 +8 15:7 14
5. Como 7 3 3 1 +2 12:10 12
6. Venezia 7 3 2 2 +2 14:12 11
7. Udinese 7 3 2 2 +1 8:7 11
8. Cagliari 6 3 1 2 +2 13:11 10
9. Milan 6 3 1 2 0 9:9 10
10. Hellas Verona 6 1 3 2 -2 6:8 6
11. Atalanta 5 1 0 4 -5 8:13 3
12. Südtirol 6 0 2 4 -7 6:13 2
13. Cittadella 7 0 1 6 -10 5:15 1
14. Mantova 7 0 0 7 -18 8:26 0
Giocatore Gol
1. Wachtler Moritz Südtirol 2
2. Schrott Elias Südtirol 2
3. Stubla Diort Südtirol 1
4. Luby Jonny Südtirol 1
Giocatore Espulsioni
1. Montibeller Alex Südtirol 1