In collaborazione con
ULTIMO CAMPIONATO SCELTO DE | IT
CAMPIONATI FUBAS
Squadra Giocate V N P Diff. Gol Punti
1. Virtus Entella 7 5 2 0 +15 16:1 17
2. Como 7 5 1 1 +6 10:4 16
3. Vicenza 7 5 0 2 +8 18:10 15
4. Parma 7 4 3 0 +5 8:3 15
5. Modena 7 4 0 3 +9 16:7 12
6. Spal 7 3 3 1 +1 8:7 12
7. Renate 7 3 1 3 -2 8:10 10
8. Venezia 7 2 3 2 0 9:9 9
9. Pro Vercelli 7 3 0 4 -3 7:10 9
10. Südtirol 7 3 0 4 -4 7:11 9
11. Reggiana 7 2 1 4 -2 8:10 7
12. Cittadella 7 2 1 4 -3 11:14 7
13. Padova 7 2 1 4 -7 5:12 7
14. Brescia 7 2 0 5 -6 7:13 6
15. Feralpisalò 7 1 3 3 -7 6:13 6
16. Albinoleffe 7 0 1 6 -10 5:15 1
Giocatore Gol
Giocatore Espulsioni