In collaborazione con
ULTIMO CAMPIONATO SCELTO DE | IT
CAMPIONATI FUBAS
Squadra Giocate V N P Diff. Gol Punti
1. Venezia Calcio 8 8 0 0 +21 22:1 24
2. Trento CF 8 6 1 1 +15 18:3 19
3. Vicenza CF 8 5 3 0 +7 12:5 18
4. Südtirol 7 4 2 1 +14 21:7 14
5. Venezia Calcio 1985 7 4 1 2 -1 9:10 13
6. Spal 9 3 1 5 +1 19:18 10
7. Villorba 8 3 1 4 +1 10:9 10
8. Real Vicenza 9 2 4 3 -2 11:13 10
9. Riccione 7 2 3 2 +1 10:9 9
10. Jesina 7 2 3 2 -1 9:10 9
11. Tavagnacco 8 2 2 4 -4 8:12 8
12. Chieti 7 2 2 3 -6 10:16 8
13. Gatteo Mare 8 1 2 5 -9 8:17 5
14. Isera 9 1 2 6 -11 6:17 5
15. Ravenna 8 0 1 7 -26 3:29 1
Giocatore Gol
1. Pföstl Katharina Südtirol 7
2. Kiem Sonja Südtirol 3
3. Markart Melanie Südtirol 3
4. Bielak Hannah Südtirol 2
5. Vuerich Gaia Südtirol 2
6. Ladstätter Manuela Südtirol 1
7. Costisella Tina Südtirol 1
8. Huber Jana Südtirol 1
9. Fischer Ranja Südtirol 1
Giocatore Espulsioni