In collaborazione con
ULTIMO CAMPIONATO SCELTO DE | IT
CAMPIONATI FUBAS

Fussball Überetsch

pos. 5
pt. 16
Partita Risultato
Giocatore Gol (Rig) Rosso
1. Kratter Simon 7 (0) 0
2. Pfitscher Moritz 4 (0) 0
3. Dalla Valle Dennis 2 (0) 0
4. Daum Jannick 2 (1) 0
5. Lekaj Eliot 2 (0) 0
6. Stampfer Daniel 1 (0) 0
7. Nardelli Elias 1 (0) 1
1. Lekaj Eliot 7 (0) 0
2. Bianchi Alex 6 (0) 0
3. Dalla Valle Dennis 5 (1) 0
4. Daum Jannick 5 (2) 0
5. Kratter Simon 5 (0) 0
6. Nardelli Elias 3 (0) 0
7. Herbst Damian 2 (0) 0
8. Amine Saad 2 (0) 0
9. Stampfer Daniel 1 (0) 0
10. Critelli Fabian 1 (0) 0
11. Pfitscher Moritz 1 (0) 0
Giocatore Giocate
Amine Saad 12 11 0
Auer Niklas 23 5 4
Bianchi Alex 21 16 1
Cavallari Michele 25 6 3
Critelli Fabian 22 12 3
Dalla Valle Dennis 25 0 0
D'Antonio Samuel (Aquisto) 1 1 0
Daum Jannick 23 1 1
Gamper Carl Alois 1 1 0
Gharib Ilyas (Aquisto) 0 0 0
Hafner Tim 23 17 1
Herbst Damian 25 5 7
Kanton Simon (Aquisto) 4 4 0
Kratter Simon 22 3 2
Lekaj Eliot 25 4 4
Nardelli Elias 23 8 5
Pallaoro Lorenzo 1 1 0
Pfitscher Moritz 23 1 1
Sanfelici Patrick 20 0 7
Sparer Matthias (Aquisto) 0 0 0
Stampfer Daniel 25 0 4
Weger Maximilian 24 2 10
Wieser Elias 19 14 0

Modifica giocatore

Fussball Überetsch

Il giocatore non fa piú parte della tua squadra.

Aggiungi nuovo giocatore

Fussball Überetsch

Inserisci qui il nome del giocatore
    Non esistono giocatori con questo nome.
    Specifica meglio la tua ricerca per trovare altri 11 giocatori trovati nel database.
    Non è nessuno di questi giocatori?

    info@fubas.it